2025年6月20日15时在高清片源大全音乐排练厅公开拍卖:房屋租赁权,拍卖结果如下: 7c7pcc视频。
序号 | 位置 | 数量 | 租赁期限 | 起拍价(元) | 成交价(元) | 竞买号牌 |
1 | 牛村校区建设西路14号 | 2664㎡ | 24个月 | 42000 | 42000 | 50 |
2 | 幸福街校区幸福街83号 | 8018.67㎡ | 24个月 | 540000 | 流拍 | 流拍 |
3 | 幸福街83号临街门面房 | 30㎡ | 24个月 | 26400 | 26400 | 52 |
4 | 劳动路卫校家属院门口门面房 | 30㎡ | 24个月 | 36000 | 36000 | 53 |
5 | 金穗校区锅炉房一楼南侧 | 17㎡ | 6个月 | 8670 | 流拍 | 流拍 |
6 | 金穗校区西北角活动板房 | 18㎡ | 24个月 | 4752 | 4752 | 56 |
7 | 平原大学家属院门口自动快递柜 | 1处 | 24个月 | 5200 | 5200 | 103 |
8 | 金穗校区西南角彩板房 | 31㎡ | 24个月 | 8184 | 8184 | 58 |
9 | 金穗校区学生宿舍D09号楼顶 | 小塔1处 | 24个月 | 8000 | 8000 | 59 |
10 | 金穗校区学生宿舍E13号楼顶 | 抱杆1处 | 24个月 | 8000 | 8000 | 60 |
11 | 金穗校区第二餐厅楼顶 | 机房20㎡ | 24个月 | 33240 | 33240 | 61 |
小塔1处 |
12 | 金穗校区第一餐厅二楼房屋 | 机房22㎡ |
大塔1处 |
13 | 金穗校区教学楼A03号楼楼顶及场地 | 机房30㎡ | 24个月 | 36600 | 36600 | 62 |
大塔1处 |
14 | 金穗校区锅炉房房屋、楼顶 | 机房60㎡ |
15 | 金穗校区A10号楼楼顶 | 抱杆1处 | 24个月 | 48000 | 48000 | 63 |
16 | 金穗校区西校区体育场馆西侧 | 大塔1处 |
17 | 金穗校区东生活区学生宿舍D07号楼北侧 | 大塔1处 |
18 | 金穗校区高清片源大全A01教学楼 | 抱杆1处 |
19 | 中同街校区卫校中同街公寓楼楼顶 | 小塔1处 | 24个月 | 8000 | 8000 | 65 |
20 | 金穗校区第二餐厅楼顶 | 机房12㎡ | 24个月 | 10640 | 10640 | 66 |
小塔1处 |
21 | 金穗校区教学楼A01、A03、E11号楼楼顶 | 抱杆3处 | 24个月 | 24000 | 24000 | 67 |
22 | 金穗校区D11号楼一层 | 50㎡ | 24个月 | 36000 | 36000 | 68 |
23 | 金穗校区学生宿舍D09、E12号楼 | 小塔1处 | 24个月 | 16000 | 16000 | 69 |
抱杆1处 |
24 | 金穗校区学生宿舍E07号楼一层 | 机房16㎡ | 24个月 | 11520 | 11520 | 70 |
小塔1处 |
25 | 金穗校区和谐东路篮球场东北角 | 大塔1处 | 24个月 | 16000 | 16000 | 71 |
26 | 中同街校区中同街718号 | 13146.07㎡ | 24个月 | 1577600 | 流拍 | 流拍 |
27 | 金穗校区C17门面房一楼 | 107㎡ | 24个月 | 141240 | 141240 | 101 |
28 | 金穗校区C17门面房一、二楼 | 107㎡ | 24个月 | 678840 | 678840 | 102 |
640㎡ |
合计 | 3324886 | 1198616 |
|
高清片源大全后勤管理处
2025年6月23日